Построение выкройки юбки-брюк
Исходные данные
Для построения чертежа юбки-брюк необходимо знать измерения фигуры и величины прибавок:
Ст - полуобхват талии;
Сб - полуобхват бедер;
Дс - высота сидения;
Ди - длина юбки-брюк;
Пт - прибавка к обхвату талии;
Пб - прибавка к обхвату бедер;
Дсп - расстояние от линии талии до пола спереди;
Дсб - расстояние от линии талии до пола сбоку.
Подробное описание, как снимать мерки, смотрите здесь.
В таблице ниже приведены мерки, для которых выполнен данный расчет для построения чертежа. Для пересчета на другие размеры введите в поля ввода ваши мерки и величины прибавок, затем нажмите кнопку "Пересчитать".
Будьте внимательны при вводе ваших мерок! От этого зависит правильность расчета.
Чертеж юбки-брюк

(Для просмотра увеличенного чертежа в отдельном окне кликните по рисунку мышкой).
Юбка-брюки со встречными складками посередине переднего и заднего полотнищ.
Расчет основы конструкции
Конструктивный участок и его оформление | Направление перемещения | Условное обозначение | Расчетная формула и расчет | Длина отрезка,см |
---|---|---|---|---|
Строим прямой угол с вершиной в точке Т0. | ||||
Уровень линии ягодиц | Вниз по вертикали | Т0Я1 | = Дс + 1 см (углубление высоты сидения) = 27.5 + 1 | 28.5 |
Уровень линии бедер | Вверх по вертикали | Я1Б1 | = 5,5 см | 5.5 |
Длина юбки-брюк | Вниз по вертикали | Т0Н1 | = Ди + 1 | 66 |
Ширина передней половинки на линии бедер | Вправо по горизонтали | Б1Б`2 | = Сб / 2 + 2 = 0.5*50 + 2 = 25 + 2 | 27 |
Ширина передней складки | Вправо по горизонтали | Б`2Б2 = H`2H21 | Выбираем по модели | 12 см |
Через точку Б2 проводим вертикаль вверх и вниз. На пересечении с линией талии ставим точку Т2, с линией ягодиц - точку Я2, с линией низа - точку Н21. | ||||
Ширина шага передней половинки | Вправо по горизонтали | Я2Я21 = 0,1*Сб + 1 см | = (0,1 * 50) + 1 | 6 |
Из точки Я21 проводим вертикаль вниз до пересечения с линией низа в точке Н2. | ||||
Линия сгиба передней половинки | Вправо по горизонтали | Б1Б = (Б1Б`2 + Я2Я21)/2 | = (27 + 6)/2 = 33 /2 | 16.5 |
Ширина задней половинки на линии бедер | Влево по горизонтали | Б3Б`4 | = (Сб + Пб) - Б1Б`2 = (50 + 3) - 27 = 53 - 27 | 26 |
Ширина задней складки | Вправо по горизонтали | Б`4Б4 | Выбираем по модели | 12 см |
Через точку Б4 проводим вертикаль вверх и вниз. На пересечении с линией талии ставим точку Т5, с линией низа - точку Н41. | ||||
Ширина шага задней половинки | Влево по горизонтали | Я4Я5 = 0,25*Сб - 2 см | = (0,25 * 50) - 2 | 10.5 |
Из точки Я5 проводим вертикаль вниз до пересечения с линией низа в точке Н4. | ||||
Линия сгиба задней половинки | Влево по горизонтали | Б3Б = (Б3Б`4 + Я4Я5)/2 | = (24.5 + 10.5)/2 = 35 /2 | 17.5 |
Расчет и построение вытачек на линии талии | ||||
Сумма вытачек | ∑ вытачек = (Сб + Пб) - (Ст + Пт) | = (50 + 3) - (37 + 0) = 53 - 37 | 16 | |
Раствор боковой вытачки | 0,5 * ∑ вытачек | = 0,5 * 16 | 8 | |
Прочие три вытачки и складка | Нераспределенный остаток ∑ вытачек / 4 | = (16 - 8) / 4 = 8 / 4 | 2 | |
Складка на передней половинке располагается у линии сгиба. | ||||
Для построения боковой вытачки линию H1Т0 продолжаем вверх и откладываем отрезки: | ||||
Подъем по линии талии сбоку | Т0Т01 | Дсб - Дсп | = 104 - 102 | 2 |
Половина раствора боковой вытачки | Вправо и влево от точки Т01 | Т01Т11 = Т01Т3 | = 8 / 2 | 4 |
Вытачку на передней половинке располагаем на середине отрезка ТТ11. | ||||
Окончательно оформляем линию талии - линию сидения Б4Т5 продолжаем вверх и откладываем отрезок Т5Т51: | ||||
Вверх по вертикали | Т5Т51 = 0,1*Сб - 1,5 см | = 0,1*50 - 1,5 = 5 - 1,5 | 3.5 | |
Вытачки на задней половинке располагаются от точек Т3 и Т`5 на расстоянии 1/3 отрезка Т3Т`5. |
При подготовке данной статьи использовались материалы книги И.Я. Гриншпан "Самоучитель раскроя мужских и женских брюк и жилетов", Москва, 1992.
;
Комментарии: 8
Отправка новых комментариев временно отключена, приносим извинения за неудобства!29/12/2009 17:42:50 xxx3: Действительно,а где фотка?
29/12/2009 17:44:18 xxx3:
А почему никто не отвечает?
24/01/2010 18:52:44 мария: а её нет
02/07/2010 01:30:37 Валентина: нет фотки, мало выкроек на шорты. хочется увидеть несколько моделей.
09/09/2010 22:40:48 Лара: Спасибо за сайт и ценную информацию на нем. Много раз пыталась что-то сшить сама, но увы. Благодаря вашему сайту мне удалось сшить юбка-брюки (выкройка- чудо). Сегодня купила еще два отреза. Буду кроить, шить, творить. Спасибо!!!!!
03/12/2010 20:21:20 Марина: Очень удобно и быстро!
08/11/2011 17:50:33 анна: я новичек-и мне показалось очень не удобной эта выкройка а окончание с выточками просто беда
22/11/2009 15:12:48 Ольга: А где же фото???????